平流式气浮
立即咨询产品概述:平流式溶气气浮机是污水处理行业常用的一种固液分离设备,能够有效的去除污水中的悬浮物、油脂、胶类物质,是污水前期处理的主要设备。
产品特点:它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。处理能力大、效率高、占地少、使用范围广。被广泛适应于石油、化工、印染、造纸、炼油、皮革、钢铁、机械加工、淀粉、食品等污水处理。
产品简介
平流式溶气气浮机是污水处理行业常用的一种固液分离设备,能够有效的去除污水中的悬浮物、油脂、胶类物质,是污水前期处理的主要设备。它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。处理能力大、效率高、占地少、使用范围广。被广泛适应于石油、化工、印染、造纸、炼油、皮革、钢铁、机械加工、淀粉、食品等污水处理。
特点
◆产生的细小微气泡,能够达到良好的气浮效果。
◆在生产运行过程中,絮凝剂使用的量十分小,总体气体成本也十分低
◆通过控制系统严格控制设备运转,十分容易控制整个水质水量。
工作原理
溶气罐产生溶气水,溶气水通过释放器减压释放到待处理的水中。溶解在水中的空气从水中释放出来,形成20-40um的微小细泡,微气泡同污水中的悬浮物结合,使悬浮物比重小于水,并逐渐浮到水面形成浮渣。水面上备有刮板系统,将浮渣刮入污泥池。清水从下部经溢流槽进入清水池。
工艺流程
型号 | 处理能力(m³/h) | 回流比(%) | 主电机功率(KW) | 刮渣机功率(KW) | 空压机功率(KW) | 溶气罐规格(mm) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
MPQF-5 | 4-5 | 35 | 3 | 0.37 | 1.5 | ∅400*1000 | 3300*1800*220 |
MPQF-10 | 8-10 | 35 | 3 | 0.37 | 1.5 | ∅500*1512 | 4000,2100*2200 |
MPQF-15 | 10-15 | 35 | 3 | 0.37 | 1.5 | ∅500*1512 | 4400*2100*2200 |
MPQF-20 | 15-20 | 35 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | ∅500*1512 | 4600*2400*2200 |
MPQF-30 | 20-30 | 35 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | ∅500*1512 | 5200*2600*2400 |
MPQF-40 | 30-40 | 35 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | ∅600*1880 | 6000*2600*2400 |
MPQF-50 | 40-50 | 35 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | ∅600*1880 | 7000,2600*2400 |
MPQF-60 | 50-60 | 35 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | ∅600*1880 | 7600*2800,2400 |
MPQF-70 | 60-70 | 35 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | ∅650*2034 | 8400*2800*2400 |
MPQF-80 | 70-80 | 35 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | ∅650*2034 | 9200*2800*2400 |
MPQF-100 | 90-100 | 35 | 15 | 0.55 | 3 | ∅700*1980 | 10000*2800*2600 |
MPQF-150 | 125-150 | 40 | 22 | 1.1 | 3 | ∅700*1980 | 13500-2800*2600 |
MPQF-200 | 175-200 | 40 | 22 | 1.1 | 3 | ∅800*2100 | 15800*2800*2600 |
MPQF-300 | 250-300 | 40 | 37 | 1.1 | 5.5 | ∅1000*2900 | 19200*3400*2800 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:桁架式刮泥机