污泥低温箱式干化机
立即咨询产品概述:可活动箱式设计;让污泥干化减量化繁为简;
产品特点:10%含水率 减量80%以上; 1:4.2除湿比 两倍行业标准; 无臭气排放 无需除臭; 无热损 100%热利用; 低至180kw.h/T使用成本; 低温更安全 无扬尘危害;
设备优点
≤10%含水率减量80%以上
具有强大的干化减量能力,干泥含水率≤10%-50%可调,减量高达80%以上,颠覆传统干化方式存在的干泥含水率高、减量能力弱的技瓶颈。
1:4.2除湿比两倍行业标准
创新的四效冷凝除湿干化技术,综合除湿性能比高达4.2kg.H2O/kw.h以上,比传统低温干化节能50%,是行业两倍标准。
无臭气排放 无需除臭
整套设备系统采用密闭式设计,无臭气外溢,无需二次增加成本安装昂贵的除臭系统,可直接安装在厂区,进行污泥集中处置,冷凝水科直排,无需二次处理。
无热损 百分百热利用
均采用了密闭式系统设计结合热泵热回收技术,无热量损失,系统工作能效更出色,区别于持续排湿散热、持续高温供热的开式干化设备。
低至180kw.h/T的运行成本
创新的四效冷凝除湿干化技术,综合除湿性能比高达4.2kg.H2O/kw.h以上,比传统低温干化节能50%,是行业两倍标准。
低温更安全 无扬尘危害
全密闭40-75℃低温工作,无需充氮运行,干化过程氧气含量<12%,粉尘浓度<60g/m3,颗粒温度<70℃,无扬尘与爆炸隐患,出料温度<50℃,无需二次冷却,可直接储存。
低温干化原理
茂源能源自主创新研发的污泥低温干化设备,是利用低温热泵除湿原理,采用对流热风干燥的方式对网带上的湿料污泥进行脱水干化减量,整套系统全密闭式设计,干燥热风无热损。
利用制冷系统将来自干燥室的湿空气降温脱湿,同时回收水分凝结的潜热再次加热干燥空气,它是除湿(去湿干燥)与热泵(能量回收)的结合,是干燥过程中能量的循环利用。
技术解析
应用与在利用
扬州茂源环保研发的污泥低温干化设备,可直接将污水或含水率83%的污泥干化至含水率10%-30%干泥,减量可高达90%,有效杀菌高达90%,低能耗、无污染,广泛应用于市政污泥和工业污泥(印染、造纸、电镀、化工、皮革、制药等)干化减量,10%-30%含水率的干泥后期可进行气化、掺烧、堆肥或建材原料等无害资源化处置。
创新技术
扬州茂源环保掌握的四效冷凝除湿干化技术是当前的一种污泥干化减量技术。具有出风温度更低,干燥能力与效率更佳,运行成本更经济等显著优势,采用"四效冷凝除湿千化的设备,综合除湿性能比(SMER高达42kgH20/kwh以上干泥含水率低至10%以下,比传统低温干化节能50%以上是行业标准两倍。根据多年成功经验与湿泥类型、含水率的不同,采用不同的成型技术,降低湿泥干燥时间,综合能效超越行业40%。
工艺流程
低温带式污泥干化系统优势
带式干化机综合对比
项目名称 | 中温带式干化 | 低温带式干化 |
污泥堆放 | 不锈钢网或链板 | 不绣钢网 |
热源 | 燃煤,油、气(厌氧消化气> | 水蒸汽冷凝热 |
温度 | 110-150℃ | 40-75℃ |
供热方式 | 蒸汽.热风 | 除湿热泵 |
去湿方式 | 开式(排湿+冷凝) | 密闭式冷凝(无热损) |
进料成形 | 挤条、切条.造粒 | 挤条、切条、造粒 |
废气处理 | 需配套昂贵的除臭系统 | 无 |
干料冷却 | 料温高,冷却后储存 | 料溫低.可自接储存 |
能耗 | 供热(2880K/kgH2O)+电(0.1 kwh/ kG H2O) | 电(025kwh/kgH2O) |
系统配套 | 配套多、安装复杂 | 配套少、安装简单、周期短 |
与板框压滤机性能对比
项目名称 | 板框压滤机 | 低温带式干化 |
土逑成本 | 对厂房建设要求高,成本也高 | 成本低简易厂房 |
占地面枳 | 2000m2/100吨湿混 | 500m2/100吨湿混 |
使用成本 | 约100-180元/吨 | 200kwh/吨 |
干泥含水率 | 50-65% | ≤30% |
臭气 | 敞开,臭气外溢,影响环境 | 全密闭零排放,不影响环境 |
热值 | 需添加石灰等调节剂,影响热值 | 干化前后热值不变 |
污水 | 压榨后污水排放,有二次污染 | 只产生冷凝水,无污染 |
与其它传统干化机综合对比
项目名称 | 转筒式(余热) | 转盘式(立式、卧式> | 薄层蒸发器+带式干燥 | 桨叶式 | 低温带式干化 |
千化温度 | 200-300℃ | >150℃ | >150℃ | >150℃ | 40-75℃ |
干化方式 | 热对流(直接) | 热传导(直接) | 热传导(直接) | 热传导{直接) | 热风循环 |
供热方式 | 热风、烟气 | 蒸汽、导热油 | 蒸汽 | 蒸汽、导热油 | 热泵 |
粉尘含量 | 严重 | 高 | 高 | 较高 | 无 |
安全性 | 填充度高,运行温度高 | 运行温度高,需充氮气 | 运行温度高 | 运行温度高 | 低温安全 |
废气处理 | 需配套昂贵的除臭系统 | 需配套昂贵的除臭系统 | 需配套昂贵的除臭系统 | 需配套昂贵的除臭系统 | 无 |
机械沿播 | 大 | 大 | 大 | 大 | 无 |
热耗K/kg水 | 3400 | 2800 | 2300 | 2800 | 无 |
电耗Kwh/kg水 | 0.7 | 0.5 | 0.53 | 0.4 | 0.25 |
干泥处置再利用对比
项目名称 | 高温热水解+厌氧消化+板框压滤 | 热干化 | 低温碳化 | 板框压滤+石灰+热干化 | 低温除湿干化 |
干泥含水 | 60% | 20-40% | 20% | 40% | 10-50%可调 |
处置方式 | 填埋、堆肥 | 焚烧+掺烧 | 焚烧 | 水泥窑 | 所有方式 |
能源 | 厌氧气+电 | 燃油、燃气+燃煤 | 燃油、燃气+燃煤 | 电+药剂+石灰 | 电 |
占地面积 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 |
操作性 | 需专业团队 | 安全性差 | 一般 | 一般 | 简单 |
除臭 | 一般 | 需安装除臭 | 需安装除臭 | 需安装除臭 | 无需除臭 |
适用性 | 有机份较高 | 适用 | 有机份较a | 适用 | 适用 |
能耗 | 一般 | 高 | 一般 | 高 | 低 |
型号 | MYX200FL | MYX400FL | MYX800FL |
标准去水量kg/24h | 200 | 400 | 800 |
去水量kg/h | 8~13 | 15~23 | 30~46 |
运行功率kw | 3.5 | 6 | 12 |
料斗外形尺寸(长*宽*高)mm | 800*800*750 | 1000*1000*900 | 1200*1200*1100 |
外形尺寸(长*宽*高)mm | 1650*1150*1500 | 2200*1350*1700 | 2600*1500*2000 |
结构形式 | 整装 | 整装 | 整装 |
重量kg | 580 | 900 | 1430 |
能耗 | 2.0~3.5kg.H2O/KW.h | ||
压縮机台数 | 1台 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
制冷剂 | R134a | ||
电源 | 220V/380V/440V/3H/50Hz(60Hz,定制) | ||
干燥程度 | 40~50°C (回风)/60~80°C (送风) | ||
控制系统 | 触摸屏+PLC可编程控制器 | ||
干料含水率 | 10%-40% |
- 上一篇:污泥低温带式干化一体机
- 下一篇:干/湿料仓